Alle jaktlag kan aktivere en tre måneders gratis testperiode på jaktlagets hjemmeside > Bestill > TEAM. Etter disse tre månedene gjelder prisene nedenfor.
TEAM abonnement | TEAM XS | TEAM S | TEAM M | TEAM L | TEAM XL | TEAM XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Maks antall medlemmer og gjester * | 3 | 7 | 13 | 20 | 30 | Ingen grense |
Inkluderer eiendomsgrenser med størrelsen (hektar). ** | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 |
Max total map area defined by Aerial Map (hectares). *** | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
Pris for svenske jaktlag inkludert eiendomsgrenser. Pris per år for hele jaktlaget. | 401 NOK | 604 NOK | 736 NOK | 909 NOK | 1163 NOK | 1518 NOK |
Pris for ikke-svenske jaktlag. Pris per år for hele jaktlaget. | 321 NOK | 483 NOK | 589 NOK | 727 NOK | 930 NOK | 1214 NOK |
Pris per år | |
---|---|
FREE USER Sosialt nettverk i WEB og APP. Kan være medlem i jaktlag på Easyhunt. |
0 NOK |
ETRACK+ Et abonnement er nødvendig for hver enkelt eTrack hundpeil. De andre i jaktlaget som vil følge hunden betaler ingenting så lenge jaktlaget har abonnementet TEAM. |
950 NOK |
HUNTFINDER Mulighet til å kontakte inntil 100 jaktlag og jaktarrangører per år på Easyhunt.com/findhunt. |
325 NOK |
Med SMS Pakken kan du sende SMS fra kalenderen med informasjon om planlagte aktiviteter. Du kan også sende SMSer med valgfritt innhold fra forumet. SMS pakken tilhører hele jaktlaget.